更新時間☁◕☁:2023-02-09
產品型號☁◕☁:LHH-500SDn 外殼噴塑處理▩↟▩·,內膽採用SU304鏡面不鏽鋼▩↟▩·,四角半圓弧設計▩↟▩·,易清潔▩↟▩·,擱板間距可自由調整n *風道系統設計▩↟▩·,箱內空間各溫溼度點均勻▩↟▩·,誤差小n 順應世界環保潮流▩↟▩·,無氟設計☁☁│、無汙染☁☁│、低能耗☁☁│、高效率執行▩↟▩·,節能環保n 電腦伺服溫溼度控制器▩↟▩·,保證長時間執行▩↟▩·,控溫精度準確▩↟▩·,安全可靠n *全封閉雙壓縮機自動切換執行▩↟▩·,具有自動化工作化霜功能▩↟▩·,保證裝置的長期穩定執行
免費諮詢☁◕☁:021-60496884
專案 | LHH-80SD | LHH-150SD | LHH-250SD | LHH-500SD | LHH-1000SD | LHH-2000SD |
使用環境溫度 | 工作環境溫度5℃-35℃ 相對溼度 不大於85%RH | |||||
電源電壓 | 電源(220±22)V (50±1)Hz | |||||
控溫範圍 | 0~65℃ | |||||
恆溫波動度/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
控溼範圍/溼度偏差 | 40%-95%RH/±3%RH | |||||
溫溼度控制器 | 微電腦伺服溫溼度控制器 | |||||
感測器 | PT100鉑電阻電容式溼度感測器 | |||||
製冷系統/製冷方法 | 單壓縮機 | 二套 *全封閉壓縮機自動切換 | ||||
容積(升) | 80L | 150L | 250L | 500L | 1000L | 2000L |
工作室尺寸 | 400*400*500 | 550*405*670 | 600*500*830 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 |
W×D×H(mm) | ||||||
載物托盤(標配) | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 |
安全裝置 | 壓縮機過載保護☁☁│、風機過熱保護☁☁│、超溫保護☁☁│、壓力保護☁☁│、缺水保護 | |||||
印表機(標配) | 標配80列針式印表機 |
15102168840
021-60496884