更新時間☁◕◕↟✘:2022-07-07
產品型號☁◕◕↟✘:實驗烘箱適用範圍實驗室乾燥箱供廠礦企業✘▩✘、大專院校✘▩✘、科研✘▩✘、醫療單位及各類實驗室等物品乾燥✘▩✘、烘焙✘▩✘、熔臘✘▩✘、滅菌之用·₪。鼓風乾燥箱價格技術引數☁◕◕↟✘:專案 9035A9055A9075A9145A9245A電源電壓AC220V 50HZ控溫範圍RT+10~300℃恆溫波動度±1℃溫度解析度0.1℃輸入功率850W1100W1550W2050W
免費諮詢☁◕◕↟✘:021-60496884
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,電子 |
專案 | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫範圍 | RT+10~300℃ | |||||
恆溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度解析度 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 | |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | |
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | |
載物托架(標配) | 2pcs | |||||
定時範圍 | 1~9999min | |||||
*效能引數測試在空載條件下◕│◕☁▩,無強磁✘▩✘、無震動下為☁◕◕↟✘:環境溫度20℃◕│◕☁▩,環境溼度50%RH·₪。 |
故障現象 | 故障原因 | 處理方法 |
開機儀表不上電 | 電源開關壞 | 更換開關 |
| 保險絲接觸不良或損壞 | 若接觸不良◕│◕☁▩,可重新裝好◕│◕☁▩,若損壞必須檢查電路有無短路故障◕│◕☁▩,故障排除後◕│◕☁▩,方可更換保險絲 |
| 電源插頭無電或插頭接觸不良 | 重新插◕│◕☁▩,或更換插孔或插頭 |
儀表顯示"---"併發出鳴叫聲 | 感測器壞或接觸不良或溫控儀損壞 | 檢查感測器是否完好◕│◕☁▩,是否接觸好◕│◕☁▩,如感測器正常(PT100),則可能是溫控儀損壞◕│◕☁▩,更換溫控儀 |
不升溫 | 定時設定錯誤 | 重新設定 |
| 溫控儀壞 | 更換溫控儀 |
| 三相電源缺相或固態繼電器壞(適用於9420或9620) | 檢查三相電源◕│◕☁▩,更換固態繼電器 |
| 加熱管接線脫落或損壞 | 修復或更抽加熱管(更換同規的電熱管) |
噪聲大 | 風葉沒裝好 | 重新裝 |
| 電機壞 | 更換電機 |
溫度誤差大或失控 | out燈不亮◕│◕☁▩,溫度上升 | 可控矽擊穿◕│◕☁▩,更換同型號可控矽 |
| 風機未開或不轉 | 找開可更換鼓風機 |
| 使用環境溫度與設定溫差過小 | zui低RT+10度 |
| PT100接觸不良或損壞 | 更換PT100 |
| Pb.PK調整不準 | 重新調整設定Pb.PK |
15102168840
021-60496884